*上面所有目的地,用户在有效期内(蓝色标识4选1,休闲体验2选1)可享免门票1次。70余家服务权益,以”严选、服务、绿色“为理念,总价值超6000元的玩乐套餐包,套餐包含本地核心推荐、主题亲子乐享板块中的各项服务权益,融合创新开启每个人感恩美好生活,是一款文化休闲亲子体验的生活潮玩。
序号 | 名称 | 市场价 | 星级 | 地区 |
1 | 故宫 | 60 | 5 | 北京 |
2 | 颐和园 | 30 | 5 | 北京 |
3 | 中国国家大剧院 | 40 | 2 | 北京 |
4 | 恭王府 | 40 | 5 | 北京 |
5 | 北京大观园 | 40 | 3 | 北京 |
6 | 八达岭长城 | 40 | 5 | 北京 |
7 | 圆明园 | 25 | 5 | 北京 |
8 | 北京园博园 | 20 | 4 | 北京 |
9 | 中国儿童中心剧院 | 60 | 5 | 北京 |
10 | 北京动物园 | 15 | 4 | 北京 |
11 | 北海公园 | 10 | 4 | 北京 |
12 | 紫谷伊甸园 | 88 | 3 | 北京 |
13 | 齐白石旧居纪念馆 | 0 | 4 | 北京 |
14 | 八达岭野生动物园 | 80 | 3 | 北京 |
15 | 南宫五洲植物乐园 | 80 | 4 | 北京 |
16 | 世界花卉大观园 | 60 | 4 | 北京 |
17 | 大兴世界月季主题园 | 60 | 4 | 北京 |
18 | 呀路古热带植物园 | 60 | 3 | 北京 |
19 | 河北村民俗文化体验园 | 60 | 3 | 北京 |
20 | 玫瑰情园 | 50 | 4 | 北京 |
21 | 北京天文馆 | 45 | 4 | 北京 |
22 | 中华民族园 | 45 | 4 | 北京 |
23 | 中国科学技术馆 | 30 | 4 | 北京 |
24 | 富国海底世界 | 130 | 4 | 北京 |
25 | 太平洋海底世界 | 120 | 3 | 北京 |
26 | 石景山游乐园 | 10 | 4 | 北京 |
27 | 北京汽车博物馆 | 30 | 4 | 北京 |
28 | 北京植物园 | 10 | 4 | 北京 |
29 | 卢沟桥 | 20 | 5 | 北京 |
30 | 中国人民抗日战争纪念雕塑园 | 0 | 主题 | 北京 |
31 | 新文化运动纪念馆 | 0 | 主题 | 北京 |
32 | 焦庄户地道战遗址 | 0 | 主题 | 北京 |
33 | 朝阳公园 | 0 | 4 | 北京 |
34 | 坡峰岭风景区 | 50 | 2 | 北京 |
35 | 丫髻山 | 50 | 4 | 北京 |
36 | 清凉谷景区 | 50 | 3 | 北京 |
37 | 仙栖洞 | 50 | 4 | 北京 |
38 | 野鸭湖国家湿地公园 | 50 | 4 | 北京 |
39 | 北宫国家森林公园 | 5 | 4 | 北京 |
40 | 雁栖湖 | 45 | 4 | 北京 |
41 | 金水湖景区 | 45 | 2 | 北京 |
42 | 桃源仙谷自然风景区 | 45 | 3 | 北京 |
43 | 响水湖长城自然风景区 | 43 | 3 | 北京 |
44 | 北京平谷金海湖 | 40 | 4 | 北京 |
45 | 京西十八潭 | 35 | 3 | 北京 |
46 | 居庸关长城 | 35 | 4 | 北京 |
47 | 水关长城 | 35 | 4 | 北京 |
48 | 青龙湖公园 | 30 | 3 | 北京 |
49 | 周口店北京人遗址公园 | 30 | 4 | 北京 |
50 | 蟒山国家森林公园 | 30 | 3 | 北京 |
51 | 京都第一瀑 | 30 | 2 | 北京 |
52 | 京西古道 | 27 | 3 | 北京 |
53 | 密云天门山 | 26 | 2 | 北京 |
54 | 凤凰岭自然风景区 | 25 | 4 | 北京 |
55 | 红螺湖鸟岛景区 | 20 | 4 | 北京 |
56 | 灵水村 | 20 | 3 | 北京 |
57 | 石经山 | 15 | 4 | 北京 |
58 | 明十三陵 | 45 | 5 | 北京 |
59 | 明城墙遗址公园 | 10 | 4 | 北京 |
60 | 北京西山国家森林公园 | 10 | 3 | 北京 |
61 | 北京八大处公园 | 10 | 4 | 北京 |
62 | 天坛公园 | 10 | 5 | 北京 |
|
|
|
|
|
63 | 乐卓探奇乐园 | 198 | 主题 | 北京 |
64 | 北京飞行家太空体验馆 | 228 | 主题 | 北京 |
65 | 小汤山龙脉温泉 | 299 | 休闲 | 北京 |
66 | 九华山庄温泉文化主题公园 | 128 | 休闲 | 北京 |
67 | 三网电话充值券 |
| 9.7折 |
|
68 | 北京环球影城神偷奶爸小黄人优速通 |
| 8.5~9.6折 |
69 | 北京环球影城霸天虎过山车优速通 |
|
70 | 北京环球影城哈利波特优速通 |
|
71 | 北京环球影城侏罗纪公园优速通 |
|
72 | 北京欢乐谷 |
| 9.2~9.5折 |
73 | 爱奇艺vip电子券 | 特惠 |
74 | 腾讯vip电子券 |
75 | 购物券 |
76 | 劳斯莱斯出行券 |
77 | 上海迪士尼乐拍通 |